I34C.2 Número de estabelecimentos de educação e ensino, por natureza do estabelecimento e nível de ensino ministrado, em Portugal (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||||
Natureza | Nível de ensino | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
Público | Educação pré-escolar | 4 454 | 4 549 | 4 566 | 4 662 | 4 674 | 4 716 | 4 684 | 4 675 | 4 591 | 4 520 | 4 379 | 4 188 | 4 067 | 3 934 | 3 760 | 3 702 | 3 614 | |
Privado | 2 170 | 2 181 | 2 122 | 2 099 | 2 122 | 2 142 | 2 172 | 2 172 | 2 390 | 2 454 | 2 433 | 2 404 | 2 362 | 2 367 | 2 348 | 2 312 | 2 286 | ||
Total | Educação pré-escolar | 6 624 | 6 730 | 6 688 | 6 761 | 6 796 | 6 858 | 6 856 | 6 847 | 6 981 | 6 974 | 6 812 | 6 592 | 6 429 | 6 301 | 6 108 | 6 014 | 5 900 | |
Público | 1º Ciclo do ensino básico | 8 847 | 8 773 | 8 404 | 8 160 | 7 883 | 7 711 | 6 268 | 5 730 | 5 303 | 5 151 | 4 665 | 4 437 | 4 203 | 4 108 | 3 832 | 3 796 | 3 691 | |
Privado | 569 | 569 | 530 | 515 | 513 | 523 | 525 | 529 | 562 | 560 | 556 | 554 | 546 | 537 | 522 | 518 | 517 | ||
Total | 1º Ciclo do ensino básico | 9 416 | 9 342 | 8 934 | 8 675 | 8 396 | 8 234 | 6 793 | 6 259 | 5 865 | 5 711 | 5 221 | 4 991 | 4 749 | 4 645 | 4 354 | 4 314 | 4 208 | |
Público | 2º Ciclo do ensino básico | 1 189 | 1 170 | 1 155 | 1 116 | 899 | 887 | 885 | 902 | 906 | 909 | 904 | 909 | 919 | 937 | 929 | 932 | 926 | |
Privado | 229 | 230 | 241 | 243 | 245 | 247 | 243 | 245 | 253 | 262 | 266 | 268 | 269 | 264 | 271 | 277 | 272 | ||
Total | 2º Ciclo do ensino básico | 1 418 | 1 400 | 1 396 | 1 359 | 1 144 | 1 134 | 1 128 | 1 147 | 1 159 | 1 171 | 1 170 | 1 177 | 1 188 | 1 201 | 1 200 | 1 209 | 1 198 | |
Público | 3º Ciclo do ensino básico | 1 125 | 1 136 | 1 128 | 1 143 | 1 152 | 1 163 | 1 179 | 1 183 | 1 177 | 1 181 | 1 169 | 1 169 | 1 164 | 1 155 | 1 154 | 1 146 | 1 143 | |
Privado | 232 | 233 | 229 | 236 | 245 | 275 | 308 | 326 | 338 | 343 | 347 | 345 | 323 | 314 | 327 | 340 | 335 | ||
Total | 3º Ciclo do ensino básico | 1 357 | 1 369 | 1 357 | 1 379 | 1 397 | 1 438 | 1 487 | 1 509 | 1 515 | 1 524 | 1 516 | 1 514 | 1 487 | 1 469 | 1 481 | 1 486 | 1 478 | |
Público | Ensino secundário | 528 | 534 | 533 | 528 | 558 | 526 | 534 | 548 | 554 | 569 | 566 | 573 | 575 | 577 | 584 | 584 | 584 | |
Privado | 331 | 345 | 347 | 343 | 342 | 345 | 354 | 369 | 373 | 368 | 371 | 374 | 379 | 381 | 378 | 379 | 381 | ||
Total | Ensino secundário | 859 | 879 | 880 | 871 | 900 | 871 | 888 | 917 | 927 | 937 | 937 | 947 | 954 | 958 | 962 | 963 | 965 | |
Fonte: DGEEC | |||||||||||||||||||
Nota: O
mesmo estabelecimento é contado tantas vezes quantos os graus de ensino que
ministra. A educação pré-escolar não inclui os Centros de Animação Infantil e
Comunitários nem a Educação pré-escolar itinerante. No 2º ciclo, estão
incluídos os estabelecimentos de Ensino Básico Mediatizado. Os
estabelecimentos que ministram cursos de ensino qualificante (cursos de
educação e formação) estão incluídos nos níveis de ensino equivalentes. As escolas profissionais passaram a ser incluídas nas outras tipologias de estabelecimento de educação e ensino. Este quadro contempla apenas informação relativa a estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência. |
Número de estabelecimentos de educação e ensino, por nivel de ensino ministrado
Número de estabelecimentos de educação e ensino (Público), por nivel de ensino ministrado
Número de estabelecimentos de educação e ensino (Privado), por nivel de ensino ministrado
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019